Lorinser WHEEL W220 / W215

RS8
サイズ Fタイヤ Rタイヤ 定価 仕切
8.5×19 37 245/40 ¥129,000 A
9.5×19 37 275/35 ¥133,000 A
9.0×20 38 245/35 ¥156,000 A
10.0×20 38 275/30 ¥161,000 A
9.0×21 38 255/30 ¥179,000 A
10.0×21 37 295/25 ¥185,000 A

RS6
サイズ Fタイヤ Rタイヤ 定価 仕切
8.5×18 38 245/45 ¥93,000 A
9.5×18 38 275/40 ¥100,000 A
9.0×19 38 245/40 ¥133,000 A
10.0×19 38 275/35 ¥140,000 A
9.0×20 38 245/35 ¥138,000 A
10.0×20 38 275/30 ¥145,000 A

RS5
サイズ Fタイヤ Rタイヤ 定価 仕切
8.5×18 38 245/45 ¥116,000 A
9.5×18 38 275/40 ¥123,000 A
8.5×19 38 245/40 ¥128,000 A
9.5×19 38 275/35 ¥134,000 A

RSK3
サイズ Fタイヤ Rタイヤ 定価 仕切
9.0×19 38 245/40 ¥246,000 A
10.0×19 38 275/35 ¥271,000 A
9.5×20 37 245/35 275/30 ¥285,000 A

LM6
サイズ Fタイヤ Rタイヤ 定価 仕切
8.5×19 38 245/40 ¥228,000 A
9.5×19 38 275/35 ¥240,000 A
9.0×20 38 245/35 ¥250,000 A
10.0×20 38 275/30 ¥278,000 A

LM5
サイズ Fタイヤ Rタイヤ 定価 仕切
8.5×18 38 245/45 ¥185,000 A
9.5×18 38 275/40 ¥197,000 A
8.5×19 38 245/40 ¥211,000 A
9.5×19 38 275/35 ¥223,000 A
9.0×20 38 245/35 ¥230,000 A
10.0×20 38 275/30 ¥243,000 A

LM1
サイズ Fタイヤ Rタイヤ 定価 仕切
8.0×18 37 245/45 ¥166,000 A
9.0×18 37 275/40 ¥178,000 A
9.0×19 37 245/40 ¥201,000 A
10.0×19 38 275/35 ¥228,000 A

※タイヤ外径注意
すべてチューナーサイズのため、車種によってはボディの加工が必要になりますので
現車確認の上ご使用ください。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

▲このページのトップへ戻る

株式会社ヒロ・オートジャパン:千葉県松戸市高塚新田448番地
TEL:047-392-7165 FAX:047-392-7166
営業時間:9:00〜19:00(平日)10:00〜17:00(日曜) 定休日:祝日・GW・お盆・年末年始
免許名称(免許番号):古物商免許 (第1208号)

Copyright (C) HIRO AUTO JAPAN. All Rights Reserved.